Domaine de l'Ours (Camping de Saint Urcize) ***
Cabanes insolites confortables
Ouvert toute l’année
Les Ourtals- Route des pistes - 15 110 St Urcize
Tél : 04.71.20.27.99
contact@campingaubrac.fr
www.campingaubrac.fr
A la sortie du village de St Urcize, dans un cadre reposant, vue panoramique sur le plateau de l’Aubrac. 9 bungalows sans sanitaires de 2 à 5 personnes avec cuisine. Bloc sanitaire à proximité avec accès PMR salle TV.
5 cabanes insolites 2/ 4 couchages avec salle de bain et cuisine. Bain Finlandais et sauna.
Espace Collinéa composé de 5 hébergements insolites avec 4 couchages, salle de bain, cuisine.
Ouvert toute l'année
Locations de bungalows avec toilettes + eau courante :
du 04/05 au 29/09/2019
Prix à la nuitée | Semaine | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits |
Anaïs (2 personnes) | 160 € | 37 € | 64 € | 81 € | 100 € | 105 € | 142 € |
Isabelle (4 personnes) | 190 € | 42 € | 67 € | 92 € | 117 € | 142 € | 167 € |
Olga (5 personnes) | 210 € | 47 € | 74 € | 101 € | 128 € | 155 € | 182 € |
du 15/06 au 12/07 et du 17/08 au 13/09
Prix à la nuitée | Semaine | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits |
Anaïs (2 personnes) | 225 € | 42 € | 79 € | 112 € | 142 € | 172 € | 212 € |
Isabelle (4 personnes) | 265 € | 47 € | 82 € | 117 € | 152 € | 187 € | 222 € |
Olga (5 personnes) | 285 € | 52 € | 90 € | 128 € | 166 € | 204 € | 242 € |
du 13/07 au 16/08/2019
Prix à la nuitée | Semaine | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits |
Anaïs (2 personnes) | 310 € | 45 € | 89 € | 131 € | 173 € | 215 € | 257 € |
Isabelle (4 personnes) | 340 € | 50 € | 98 € | 144 € | 190 € | 236 € | 282 € |
Olga (5 personnes) | 360 € | 55 € | 106 € | 155 € | 204 € | 253 € | 302 € |
Espace Colinéa :
Semaine | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 7 nuits | |
du 4 janvier au 4 mai - 2 personnes | 395 € | 85 € | 170 € | 240 € | 280 € | 320 € | 360 € |
du 5 mai au 12 juillet - 2 à 4 personnes | 395 € | 85 € | 170 € | 240 € | 280 € | 320 € | 360 € |
du 13 juillet au 16 août - 2 à 4 personnes | 495 € | 85 € | 170 € | 240 € | 310 € | 380 € | 440 € |
du 17 août au 20 décembre - 2 à 4 personnes | 395 € | 85 € | 170 € | 240 € | 280 € | 320 € | 360 € |
du 21 décembre au 3 janvier - 2 personnes | 495 € | 85 € | 170 € | 240 € | 310 € | 380 € | 440 € |
Lodge insolite "La Bulle Verte" :
Semaine | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 7 nuits | |
du 4 mai au 12 juillet - 2 à 4 personnes | 410 € | 95 € | 180 € | 250 € | 290 € | 330 € | 370 € |
du 13 juillet au 16 août - 2 à 4 personnes | 530 € | 95 € | 180 € | 250 € | 320 € | 390 € | 460 € |
du 17 août au 13 septembre - 2 à 4 personnes | 470 € |
95 € | 180 € | 250 € | 310 € | 360 € | 410 € |
du 14 septembre au 19 octobre - 2 à 4 personnes | 410 € | 95 € | 180 € | 250 € | 290 € | 330 € | 370 € |
du 20 octobre au 4 novembre - 2 à 4 personnes | 470 € | 95 € | 180 € | 250 € | 310 € | 360 € | 410 € |
Camping :
4/5-29/9 et 14/9-29/9 | 15/6-12/7 et 17/8-13/9 |
13/7-16/8 |
|
Forfait | Par Jour | Par jour | Par jour |
1 personne + tente marcheur/vélo |
7,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
1 personne + 1 véhicule + Tente |
10,00 € | 11,00 € | 12,00 € |
2 personne + 1 véhicule + Tente | 13,00 € | 14,00 € | 15,00 € |
1 personne + 1 camping car ou caravane |
10,00 € | 11,00 € | 12,00 € |
2 personne + 1 camping car ou caravane | 13,00 € | 14,00 € | 15,00 € |
personne supplémentaire |
3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Enfant de - de 10 ans (gratuit de 0 à 3) |
2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Tente supplémentaire | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € |
Véhicule supplémentaire | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € |
Accès électricité 6 Ampères | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Forfait remplissage d'eau | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Chiens admis vaccinés et en laisse |
3,00 € | 3,00 € | 4,00 € |
1 cheval / Eau + herbe |
8,00 € | 9,00 € | 10,00 € |